搜索关键词:阻燃信号计算机电缆,焚烧炉耐磨热电偶,耐磨切断式热电偶
1、应用
通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0°C~1300°C范围内液体,蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
2、特点
热响应时间少,减小动态误差;
可弯曲安装使用;
测量范围大;
机械强度高,耐压性能好;
3、工作原理
铠装热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
4、主要技术参数
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
产品型号:
WRPK-161、WRMK-161、WRNK-161、WREK-161、WRCK-161、WRFK-161
WRPK-261、WRMK-261、WRNK-261、WREK-261、WRCK-261、WRFK-261
WRPK-361、WRMK-361、WRNK-361、WREK-361、WRCK-361、WRFK-361
WRPK-461、WRMK-461、WRNK-461、WREK-461、WRCK-461、WRFK-461
WRPK-561、WRMK-561、WRNK-561、WREK-561、WRCK-561、WRFK-561、
名称 | 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 安装固定装置 |
铂铑10-铂 | WRPK-161 | S | 0-1300 | 无固定装置 |
镍铬硅-镍硅 | WRMK-161 | N | 0-1100 | |
镍铬-镍硅 | WRNK-161 | K | ||
镍铬-铜镍 | WREK-161 | E | 0-600 | |
铜-铜镍 | WRCK-161 | T | 0-350 | |
铁-铜镍 | WRFK-161 | J | 0-500 | |
铂铑10-铂 | WRPK-261 | S | 0-1300 | 固定卡套螺纹 |
镍铬硅-镍硅 | WRMK-261 | N | 0-1100 | |
镍铬-镍硅 | WRNK-261 | K | ||
镍铬-铜镍 | WREK-261 | E | 0-600 | |
铜-铜镍 | WRCK-261 | T | 0-350 | |
铁-铜镍 | WRFK-261 | J | 0-500 | |
铂铑10-铂 | WRPK-361 | S | 0-1300 | 可动卡套螺纹 |
镍铬硅-镍硅 | WRMK-361 | N | 0-1100 | |
镍铬-镍硅 | WRNK-361 | K | ||
镍铬-铜镍 | WREK-361 | E | 0-600 | |
铜-铜镍 | WRCK-361 | T | 0-350 | |
铁-铜镍 | WRFK-361 | J | 0-500 | |
铂铑10-铂 | WRPK-461 | S | 0-1300 | 固定卡套法兰 |
镍铬硅-镍硅 | WRMK-461 | N | 0-1100 | |
镍铬-镍硅 | WRNK-461 | K | ||
镍铬-铜镍 | WREK-461 | E | 0-600 | |
铜-铜镍 | WRCK-461 | T | 0-350 | |
铁-铜镍 | WRFK-461 | J | 0-500 | |
铂铑10-铂 | WRPK-561 | S | 0-1300 | 可动卡套法兰 |
镍铬硅-镍硅 | WRMK-561 | N | 0-1100 | |
镍铬-镍硅 | WRNK-561 | K | ||
镍铬-铜镍 | WREK-561 | E | 0-600 | |
铜-铜镍 | WRCK-561 | T | 0-350 | |
铁-铜镍 | WRFK-561 | J | 0-500 |
扫一扫 微信咨询
©2024 安徽天康(集团)股份有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:185767 管理登陆