搜索关键词:阻燃信号计算机电缆,焚烧炉耐磨热电偶,耐磨切断式热电偶

活络管接头式防爆热电偶
| 防 爆 级 别 | 防 爆 证 号 | 认 证 机 构 |
| d‖BT4 | GYB96450 | NEPSI |
| d‖BT4 | GYB96453 | NEPSI |
| d‖CT5 | GYB98339 | NEPSI |
| d‖CT5 | GYB97197 | NEPSI |
| ia‖CT6 | GYB99412 | NEPSI |
| 型 号 | 分度号 | 允 差 等 级 | |||
| I | II | ||||
| 允差值 | 测温范围°C | 允差值 | 测温范围°C | ||
| WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
| WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
| WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
| ±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 | ||
| 类 别 | 级 别 | zui大试验安全间隙(MESG)mm |
| II | A | 0.9≤MESG |
| B | 0.5 | |
| C | MESG≤0.5 |
| 温 度 组 别 | 允许zui高表面温度 ℃ |
| T1 | 450 |
| T2 | 300 |
| T3 | 200 |
| T4 | 135 |
| T5 | 100 |
| T6 | 85 |
| 产品型号 | 分度号 | 温度范围 ℃ | 保护管材料 | 规 格(mm) | |
| d | L | ||||
| WRM-54 WRM2-54 | N | 0-1000 | 0Cr25Ni20 | 3 4 5 6 8 | 250 275 300 350 400 450 550 650 750 900 1150 |
| 0-800 | |||||
| WRM-54A WRM2-54A | 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||
| 0-800 | |||||
| WRN-54 WRN2-54 | K | 0-1000 | 0Cr25Ni20 | ||
| 0-800 | |||||
| WRN-54A WRN2-54A | 0-1000 | 0Cr2E、T、J5Ni20 | |||
| 0-800 | |||||
| WRE-54 WRE2-54 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRE-54A WRE2-54A | 1Cr18Ni9Ti | ||||
| WRC-54 WRC2-54 | T | 0-350 | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRC-54A WRC2-54A | 1Cr18Ni9Ti | ||||
| WRF-54 WRF2-54 | J | 0-500 | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRF-54A WRF2-54A | 1Cr18Ni9Ti | ||||
联系QQ:623083206
联系邮箱:623083206@qq.com
传真:0550-7024245
联系地址:安徽省天长市仁和南路20号
扫一扫 微信咨询
©2025 安徽天康(集团)股份有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:233327 管理登陆