搜索关键词:阻燃信号计算机电缆,焚烧炉耐磨热电偶,耐磨切断式热电偶
天康YTN耐震压力表主要技术指标:
○型号、结构形式、标度范围、精确度等级
型号 | 结构型式 | 标度范围(MPa) | 精确度等级 |
YTN-60 | 径向 |
|
|
YTN-60ZT | 轴向带边 | ||
YTN-60B | 径向 | ||
YTN-63B | 轴向带边 | ||
YTN-100 | 径向 | 0~0.1;O~O.16;0~0.25; |
|
YTN-100ZT | 轴向带边 | ||
YTN-100B | 径向 | ||
YTN-103B | 轴向带边 | ||
YTN-150 | 径向 |
| |
YTN-150ZT | 轴向带边 | ||
YTN-150B | 径向 | ||
YTN-153B | 轴向带边 |
○使用环境温度:5~55℃(表壳内充甘油)
-25~55℃(表壳内充甘油)
■ 型号表示 | ||||
---|---|---|---|---|
■ 外形尺寸: 单位:mm
型号 | D | H | H2 | B | d2 | d | L | d0 | H1 |
YTN-60 |
|
| 13 | 55 |
|
| M14× |
|
|
YTN-60ZT | O | 65 | 4.5 | 76 | 22 | ||||
YTN-60B |
| 13 | 55 |
|
|
| |||
YTN-63B | O | 65 | 4 5 | 76 | 22 | ||||
YTN-100 |
|
| 18 | 90 |
|
| M20× |
|
|
YTN-1OOZT | 30 | 90 | 5.5 | 1 18 | 27 | ||||
YTN-1OOB |
| 18 | 90 |
|
|
| |||
YTN-103B | 30 | 90 | 5.5 | 1 18 | 27 | ||||
YTN-150 |
|
| 18 | 120 |
|
| M20× |
|
|
YTN-150ZT | 55 | 95 | 5.5 | 165 | 27 | ||||
YTN-150B |
| 18 | 120 |
|
|
| |||
YTN-153B | 55 | 95 | 5 5 | 165 | 27 |
其它压力表产品: | |
Y-B系列不锈钢压力表 | YN-系列耐震压力表 |
YPF系列膜片压力表 | Y-M系列隔膜式压力表 |
Y-MC Y-MN系列卫生型隔膜压力表 | YE-100B不锈钢膜盒压力表 |
YE-75、100、150膜盒压力表 | YXC系列磁助电接点压力表 |
YTXC耐震磁助电接点压力表 | Y 系列一般压力表 |
YA-100、150氨压力表 | YB-150A/YB-150B系列精密压力表 |
YJTX-150-B防爆电接点压力表 | YTS-100、150耐酸压力表 |
YTF、YTH耐腐耐高温压力表 | YTU-100S、150S耐硫压力表 |
YTN、YTN-B系列(充油) | YEJ-101型矩形膜盒压力表 |
YEJ-121型矩形接点膜盒压力表 | YTZ-150电阻远传压力表 |
YTT-150型差动远传压力表 | YZS-102双针压力表 |
CYW-150B系列不锈钢差压表 | YEX-B系列不锈钢膜盒电接点压力表 |
YO YY氧气及乙炔压力表 | YTP防强腐全塑隔膜压力表 |
压力缓冲管(冷凝圈) | 压力表开关 |
扫一扫 微信咨询
©2024 安徽天康(集团)股份有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:185767 管理登陆