搜索关键词:阻燃信号计算机电缆,焚烧炉耐磨热电偶,耐磨切断式热电偶
活络管接头式装配热电偶
产品型号 | 分度号 | 温度范围 ℃ | 接线盒形式 | 保护管材料 | 规 格(mm) | |
d | L | |||||
WRM-53 WRM2-53 | N | 0-1000 | M20x1.5 | 1Cr18Ni9Ti | ?3 ?4 ?5 ?6 ?8 | 245 270 295 345 395 445 545 645 745 899 1149 |
WRN-53A WRN2-53A | NPT1/2 | |||||
WRN-53 WRN2-53 | K | M20x1.5 | ||||
WRN-53A WRN2-53A | NPT1/2 | |||||
WRE-53 WRE2-53 | E | 0-700 | M20x1.5 | |||
WRE-53A WRE2-53A | NPT1/2 | |||||
WRC-53 WRC2-53 | T | 0-350 | M20x1.5 | |||
WRC-53A WRC2-53A | NPT1/2 | |||||
WRF-53 WRF2-53 | J | 0-600 | M20x1.5 | |||
WRF-53A WRF2-53A | NPT1/2 |
扫一扫 微信咨询
©2024 安徽天康(集团)股份有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:178747 管理登陆