搜索关键词:阻燃信号计算机电缆,焚烧炉耐磨热电偶,耐磨切断式热电偶
SWP-SSR无纸记录仪表是一种智能化的多功能二次仪表,适合于对各种过程参量进行监测,控制,记录与数据远传。 | |||
一、仪表特点 | |||
1、可接受多达16路被测信号,根据用户设定要求完成从信号采集,控制,记录,追忆到传送的全过程。 | |||
、可直接与带有RS232串行口的打印机连接,完成定时打印,即时打印或报警打印。 | |||
3、仪表的串行通讯接口可与上位机进行数据传输,实现记录数据的集中管理。 | |||
二、仪表外形 | |||
|
扫一扫 微信咨询
©2024 安徽天康(集团)股份有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:182567 管理登陆