搜索关键词:阻燃信号计算机电缆,焚烧炉耐磨热电偶,耐磨切断式热电偶
CSR系列彩色无纸记录仪采用5.7英寸TFT或STN彩色液晶屏作为显示器, | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用大容量FLASH(zui大128Mbit)作为存储介质,结构小巧紧凑,性价比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高。数据可以保存到USB存储棒, 也可以通过通讯方式传送到上位机,通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC软件可以方便地实现实时数据采集、参数设置、数据分析和管理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全中文 操作界面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有显示画面、组态界面及打印输出全中文显示,快捷的中文菜单,提 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
示用户逐级完成参数设定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明确的中文信息,标识显示数据的工程涵义,方便现场操作人员的使 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用。内置国标二级汉字库全部8178个汉字和字符,带拼音输入法,可对通道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工位等信息进行汉字标注。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*的 性能价格比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与同类仪表相比,只需单色无纸记录仪的价格,即可享用彩色无纸记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪的性能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增强型仪表可带流量积算功能。可完成流量系数的自动演算与设置,适 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配各种不同类型的流量、温度、压力传感器,可精确地对质量、流量、体积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量、热能、热量等进行实时值测量与累积积算。zui多5路全补偿的流量通道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,zui多16路无补偿的流量通道。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增强型仪表可带PID控制,可实现zui多4路的32段自整定PID控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丰富多样的操作显示画面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用5.7英寸320*240宽视角TFT或STN彩色液晶显示器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丰富的图形画面,提供各种需要显示的参数组合。显示画面包括曲线显示、棒图显示、全通道总览显示、历史追忆、报警一览、日/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月/班报表等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻触式面板按键,可设置按键发音,方便用户进行各种的操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置画面可显示仪表功能、存储容量、可记录数据时间长度、随机接线图等信息。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高容量的存储空间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用快闪存储器作为内部存储介质,不需后备电池,即使断电也不会丢失数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本配置为64Mbit的闪存,zui多可扩充到128Mbit。每个记录点保存测量间隔时间内数值的zui大值和zui小值,即使是数值瞬间突变, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
也会记录在案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可使用外部存储棒,容量64Mbit或128Mbit可选。采用USB存储棒代替软盘,存储容量扩大5~11倍,且无机械可动部件,不易损坏, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可靠性强。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灵活的硬件组配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用即插即用型插卡式结构,设计有多种类型的输入输出I/O卡,用户需要扩充输入输出通道时,无须返回厂家或另购新表,只需购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
买相应的I/O卡,即插即用,仪表会检测到新I/O卡,并自动生成相应的随机接线图。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每台仪表zui多有3个扩展插槽,可实现zui多16路输入,8路I/V输出,6路馈电输出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强大的 记录追忆功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可单步追忆。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可自动连续(追忆速度分20档可调)追忆。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可按时间查询追忆。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可通过移动定位轴来查看历史数据及曲线。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能日益强大的应用软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC应用分析软件可通过RS232/RS485通讯或USB存储棒读取记录数据,并可通过通讯进行组态设置,方便对数据的分析和管理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可随时通过INTERNET免费升级新版本的应用分析软件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示画面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实时曲线显示 | 棒形图显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分6组分别显示1-4个通道的实时趋势曲线,可通过 | 可分6组显示棒形图,以及当前测量数值和报警限值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时标切换来缩放显示曲线。可设置各组显示通道及曲线 | 报警状态。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的颜色,曲线纵向或横向显示,可模拟滚动走纸显示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双通道显示 | 全通道显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任意两个通道测量值显示,便于远距离观看测量值。 | 集中显示所有通道的测量值、工位号、工程单位和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报警状态。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前报警显示 | 报警一览显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集中显示当前所有通道的报警状态,使报警信息一目 | 显示仪表及各通道zui后16条报警记录,按"翻页"键 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
了然。 | 进行切换。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史追忆显示 | 仪表配置及接线图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供多种追忆方式,可移动曲线或定位轴,方便查询 | 显示当前仪表的类型、存储容量、通道数、记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史记录。 | 间隔、可记录时间长度、记录起始时间、剩余存储容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量,显示随机接线图。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统组态 | 通道组态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设置日期、时间、权限密码等相关参数。 | 设置各通道采集、显示信号的相关参数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警组态 | 通讯组态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设置各通道报警参数。 | 设置与PC、打印机或其他设备进行通讯的相关参数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变送组态 | 流量组态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设置信号变送输出的相关参数 | 设置流量通道的相关参数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入信号 模拟量输入: 热电偶 B、S、K、E、T、J、W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电阻 Pt100、Cu50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 0 - 5V 1 - 5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 - 100mv 0 - 20mv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流 0 - 10mA 4 - 20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲量输入: 矩形波,正弦波或三角波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅度 ≥ 4V 频率 0 - 15KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运算输入: 可进行通道与通道之间的加、减、乘、除、开方运算,得到新的通道值,且无需另加费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出信号 模拟量输出: 电流 0 - 10mA (负载≤750Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - 20mA (负载≤500Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 0 - 5V (负载≥250KΩ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - 5V (负载≥250KΩ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开关量输出: 继电器触点容量:AC 220V/3A 或DC 24V/5A(阻性负载) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCR输出 -- 400V/0.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSR输出 -- 6 - 9V/0.05A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馈电输出 : DC 24V/30mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度 0.5 FS±1字 或 0.2 FS±1字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补偿方式 温度补偿,压力补偿或温度压力补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小信号切除 0 - 25.5FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 -1999 - 999999字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累积值范围 0 -- 999999999.999 字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样周期 0.5秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
记录间隔 1秒--4分钟之间以秒为单位共240档可供选择。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示方式 背光式大屏幕液晶(LCD)图形显示板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示内容可由汉字,西文,数字,过程曲线,光柱等组成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过面板按键可完成画面翻页,历史数据前后搜索,LCD画面对比度,屏幕时标变更等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瞬时流量显示:0 - 999999 累积流量显示:0 - 999999999.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瞬时热能显示:0 - 999999 累积热能显示:0 - 999999999.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度补偿显示:-1999 - 999999 压力补偿显示:-1999 - 999999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数设定 中文菜单提示,面板按键设定或上位机通过通讯口设定,设定参数密码锁定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警功能 每个通道zui多可以设定4个报警点,每个报警点可选择上限或下限报警,可设置报警输出延时时间、报警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出(4个继 电器可复用)、蜂鸣报警输出。还可设置外接报警音响触点和报警屏自动切换功能。每个通道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存的16回差、继电器触电条报警信息。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 可选择带回差的ON/OFF继电器触点输出(AC220V/3A)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯输出 RS232/485 ,波特率1200 ~ 57600pbs TTL电平,仪表右侧接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 ~ 19200pbs 带光隔,仪表后侧接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印功能 可外接面板式、台式微型打印机或带串口输出的宽行打印机如LQ-300K,打印历史数据或曲线。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护方式 设定参数*保存,记录数据断电保存,内置 WATCHING DOG 电路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏保功能 可设置在连续无按键一定时间后,关闭屏幕显示,以延长液晶屏的使用寿命。按任意键即可恢复屏幕显示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
语 言 中文简体或繁体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用环境 环境温度 0 ~ 45 ℃ 相对湿度 ≤ 85RH 避免强腐蚀性气体 电源电压 AC 220V+10-15 50 - 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功 耗 ≤ 25W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量 约1000 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安 装 仪表尺寸:165×150×220 mm 开孔尺寸:138×138 mm 安装:卡条式固定架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储容量 zui大存储空间为128Mbit,数据记录时间长短与仪表通道数、存储容量、记录时间间隔有关,可参考下表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品咨询
推荐产品
Contact Us
Products
扫一扫 微信咨询 ©2024 安徽天康(集团)股份有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:183134 管理登陆 |