搜索关键词:阻燃信号计算机电缆,焚烧炉耐磨热电偶,耐磨切断式热电偶
智能显示仪表,SWP-LED-系列智能仪表 一、 SWP-LED系列仪表简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列智能仪表是本公司总结多年数字仪表的制造经验,广泛研究*产品,结合中国工业现场应用的特点而研制的一代的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列集中采用多项先进技术,大大提高了运行的稳定性和可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列的外观和结构在原有的基础上作了较大的改进,为用户的安装和维修带来更大的方便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列作为工业过程自动化系统中的检测和控制产品,在国防、钢铁、电力、石化、机械、制药、纺织、冶金、印染等行业中得到广泛应用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 SWP-LED系列仪表特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 采用了集成度更高的IC芯片和先进的SMT表面元件贴装工艺以及*的电路屏蔽技术,使仪表具有*的抗干扰能力和可靠性,可在电磁干扰环境下长期稳定工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 采用万能输入跳线设置,使每台仪表仅通过简单快捷的参数设置,即可实现仪表的各种分度号、标准信号以及远传压力信号、毫伏信号的输入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 采用模块化通用电路结构,通过简便的模块组合,即可实现仪表的各种功能变换,通用性和灵活性显著增强。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 采用微机控制全自动数字调校系统,无需电位器调整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 仪表的外形美观大方,并有多种外形结构和尺寸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、 整机和机芯装配均采用卡入式结构,维护与装拆十分简便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、 供电电源可选择:交流220V,50/60HZ,90~265V开关电源,或直流24V电源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、 可带RS-232/RS-485或RS-422通讯接口,方便与上位机联机组成控制系统。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 SWP-LED系列仪表通用技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
扫一扫 微信咨询
©2024 安徽天康(集团)股份有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:185767 管理登陆